Estado de JMap Server
La sección Estado en JMap Admin proporciona información útil para efectuar el seguimiento de JMap Server. Además, esta sección proporciona información detallada sobre su licencia de utilización. A continuación se explica cada una de las partes.
General |
|
Versión | Información completa sobre la versión de JMap Server. Debe proporcionar esta información cuando solicita soporte técnico. |
Dirección IP | Dirección IP del host que ejecuta JMap Server. |
Puerto | Puerto TCP/IP utilizado por JMap Server para las conexiones con JMap Pro y otras instancias de JMap Server. |
Sesiones |
|
Sesiones activas totales | Número total de sesiones de usuarios en curso. |
Sesiones JMap Pro activas | Número de sesiones de usuarios en curso de aplicaciones JMap Pro. Se indica el número máximo de sesiones autorizadas por la licencia para este tipo de aplicaciones. |
Sesiones JMap NG activas | Número de sesiones de usuarios en curso de aplicaciones JMap NG. Se indica el número máximo de sesiones autorizadas por la licencia para este tipo de aplicaciones. |
Sesiones JMap Web activas | Número de sesiones de usuarios en curso de aplicaciones JMap Web y de servicios WMS y WFS. Se indica el número máximo de sesiones autorizadas por la licencia para este tipo de aplicaciones. |
Sesiones JMap Survey activas | Número de sesiones de usuarios en curso de aplicaciones JMap Survey. Se indica el número máximo de sesiones autorizadas por la licencia para este tipo de aplicaciones. |
Sesiones JMap Server activas | Número de sesiones JMap Server en curso. Se indica el número máximo autorizado por la licencia de este tipo de sesiones. |
Administradores | Nombres de usuarios de los administradores actualmente conectados a JMap Admin. Este campo indica también el nombre del host del ordenador o la dirección IP a partir de la cual se conectan los administradores. |
Recursos |
|
Java VM | Versión de la máquina virtual Java utilizada por JMap Server. |
Id del proceso | Número de procesadores sistema de JMap Server. |
Procesadores disponibles | Número de procesadores utilizados por el proceso de JMap Server. |
Memoria utilizada | Porción de la memoria asignada que es utilizada por JMap Server. |
Memoria asignada | Memoria total asignada por el sistema operativo para JMap Server. Si la memoria utilizada alcanza este límite, el sistema operativo asignará más memoria (siempre que esté disponible). La memoria máxima asignada a JMap Server se define en los parámetros iniciales establecidos durante la instalación. |
Utilización de la reserva de hilos | Número de procesadores de peticiones simultáneos (hilos) en uso (comparado con el número de hilos de la reserva inicial). |
Pico de utilización de la reserva de hilos | Utilización máxima alcanzada desde el inicio por el servidor (ayuda a determinar el tamaño óptimo de la reserva inicial). |
Iniciado desde | Fecha y hora del último inicio de JMap Server. |
Caché |
|
Utilización del caché | Proporción del caché de los datos utilizada por JMap Server con relación al límite definido y al porcentaje relativo. |
Eficiencia del caché | Número de veces que los datos solicitados se encuentran en el caché, expresado en porcentaje del número total de peticiones de datos. |
Utilización del caché disco | Proporción del caché disco utilizada por JMap Server con relación al límite definido y al porcentaje relativo. |
Eficiencia del caché disco | Número de veces que los datos solicitados se encuentran en el caché disco, expresado en porcentaje del número total de peticiones de datos. |
Actualización(nes) disponible(s) |
|
|
Extensión | Versión instalada | Nueva versión disponible |
Información sobre la licencia |
|
Modelo | Modelo de licencia utilizado. Haga clic en el enlace para visualizar el texto de la licencia. |
Licencia otorgada a | Organización que posee la licencia de utilización de JMap Server. |
Número de serie | Número de serie único de JMap Server. |
Número máximo de usuarios | Número máximo de usuarios que pueden ser creados en JMap de acuerdo a la licencia. |
Número máximo de sesiones JMap Pro | Número máximo de sesiones simultáneas abiertas para las aplicaciones JMap Pro, de acuerdo a la licencia. |
Número máximo de sesiones JMap NG | Número máximo de sesiones simultáneas abiertas para las aplicaciones JMap NG, de acuerdo a la licencia. |
Número máximo de sesiones JMap Web | Número máximo de sesiones simultáneas abiertas para las aplicaciones JMap Web, de acuerdo a la licencia. |
Número máximo de sesiones JMap Survey | Número máximo de sesiones simultáneas abiertas para las aplicaciones JMap Survey, de acuerdo a la licencia. |
Número máximo de proyectos | Número máximo de proyectos que se pueden crear en JMap de acuerdo a la licencia. |
Sesiones simultáneas | Autorización para que un mismo usuario pueda tener varias sesiones simultáneas. |
Expiración | Si resulta pertinente, fecha de expiración de la licencia. Luego de esta fecha, JMap Server no se podrá encender. |
Productos bajo licencia | Lista de módulos JMap autorizados por la licencia. |
Explorar… | Presione este botón para cargar el archivo de la licencia en JMap Server. |
Recargar |
Dernière mise à jour